A 8. szakasz végeredménye és az összetett állása:
Stage
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 7:31.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 7:31.5 | 0.0 | 0.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 7:33.6 | +2.1 | +2.1 |
4. | 7 | D. SORDO | 7:35.4 | +1.8 | +3.9 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 7:36.8 | +1.4 | +5.3 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 7:44.7 | +7.9 | +13.2 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:51.3 | +6.6 | +19.8 |
8. | 5 | M. WILSON | 7:57.9 | +6.6 | +26.4 |
9. | 14 | M. ØSTBERG | 8:00.7 | +2.8 | +29.2 |
10. | 21 | A. MIKKELSEN | 8:01.4 | +0.7 | +29.9 |
11. | 29 | J. KETOMAA | 8:05.2 | +3.8 | +33.7 |
12. | 43 | K. BLOCK | 8:05.9 | +0.7 | +34.4 |
13. | 12 | K. AL QASSIMI | 8:08.3 | +2.4 | +36.8 |
14. | 25 | E. BRYNILDSEN | 8:21.5 | +13.2 | +50.0 |
15. | 15 | L. DONG | 8:36.0 | +14.5 | +1:04.5 |
Overall
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 1:23:07.9 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 1 | S. LOEB | M | 1:23:08.2 | +0.3 | +0.3 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:23:53.6 | +45.4 | +45.7 |
4. | 7 | D. SORDO | M | 1:23:58.9 | +5.3 | +51.0 |
5. | 4 | J. LATVALA | M | 1:24:13.1 | +14.2 | +1:05.2 |
6. | 6 | H. SOLBERG | M | 1:25:49.8 | +1:36.7 | +2:41.9 |
7. | 5 | M. WILSON | M | 1:26:51.8 | +1:02.0 | +3:43.9 |
8. | 14 | M. ØSTBERG | 1:27:13.6 | +21.8 | +4:05.7 | |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:27:53.0 | +39.4 | +4:45.1 |
10. | 21 | A. MIKKELSEN | S | 1:28:46.2 | +53.2 | +5:38.3 |
11. | 43 | K. BLOCK | 1:29:08.7 | +22.5 | +6:00.8 | |
12. | 29 | J. KETOMAA | S | 1:29:22.8 | +14.1 | +6:14.9 |
13. | 12 | K. AL QASSIMI | 1:30:11.4 | +48.6 | +7:03.5 | |
14. | 25 | E. BRYNILDSEN | S | 1:31:16.3 | +1:04.9 | +8:08.4 |
15. | 15 | L. DONG | 1:43:33.0 | +12:16.7 | +20:25.1 |
A kis Seb megállt a szakaszon, balaesetett szenvedett .
A következő szakasz 11:19- kor rajtól, majd a szervíz park előtt teljesíti még a mezőny a 11-es és a 12-es gyorsot.
Rajtidők:
Gyors 11: 11:43
Gyors 12: 12:22