Eredmények az első, szentkirályszabadjai gyors után:
# | rsz | pilóta | navigátor | kat | autó | össz idö | bünt idö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | "Asi" | Pikó | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:42.9 | |
2. | 5 | Kazár | Szőke | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:51.3 | |
3. | 8 | Osváth | Farnadi | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:56.2 | |
4. | 10 | Matics | Matics D. | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:57.2 | |
5. | 4 | Benik | Bunkóczi | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:09.6 | |
6. | 60 | Zsíros G. | Őry | H/7 | Skoda Octavia WRC | 09:22.1 | |
7. | 7 | Botka D. | Szenner | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:31.3 | |
8. | 3 | Hideg | Kismődi | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:03.1 | |
9. | 9 | Bujdos | "Csonti" | L/10 | Subaru Impreza WRC | 10:28.6 | |
10. | 16 | Boroznaki | Kiss A. | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 10:30.6 | |
11. | 12 | Krupp | Becze | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:35.8 | |
12. | 6 | Pethő | Rubóczky | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:53.2 | |
13. | 15 | Budavári | Kecskeméti | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 10:56.4 | |
14. | 37 | Michna | Szilassy | L/10 | Subaru Impreza | 10:57.3 | |
15. | 14 | Balázs | Gál Z. | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:57.9 | |
16. | 11 | dr.Varga | Varga N. | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 11:04.1 | |
17. | 21 | Gyarmati | Kocsis | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 11:16.4 | 01:20 |
18. | 45 | Tábori | Gódor | L/10 | Renault Clio R3Max | 11:23.0 | |
19. | 27 | Szepesi | Papp Zs. | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 11:25.8 | 10 |
20. | 23 | ifj.Cseh | Fejes | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 11:34.0 | |
21. | 47 | Rumpler | Rumpler | L/10 | Volvo 740 | 11:34.6 | |
22. | 28 | Ollé | Kerék | L/9 | Suzuki Swift S1600 | 11:43.7 | |
23. | 29 | Szíjj Zs. | Nyirfás | L/10 | Renault Clio R3Max | 11:45.1 | |
24. | 62 | Borbás | Somogyi | H/7 | Mitsubishi Lancer Evo VII | 11:51.7 | |
25. | 43 | Zagyva | Tisch | L/8 | Suzuki Swift | 11:52.5 | |
26. | 34 | Lévai | Lévai | L/10 | Honda Civic Type R | 11:53.1 | |
27. | 40 | "Notti" | Notheisz | L/10 | Lancia Delta Integreale | 12:02.6 | 20 |
28. | 129 | Pénzes Zs. | Turbó | L/9 | Suzuki 16 MS | 12:19.3 | 10 |
29. | 32 | Hering | Spitzer | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 12:33.7 | |
30. | 51 | Alberti | Nagy T. | L/9 | Honda Civic | 12:40.6 | |
31. | 63 | Ranga | Hideg | H/7 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 12:44.2 | |
32. | 50 | Dibusz | Tenke | L/9 | Skoda Felicia KitCar | 12:51.3 | |
33. | 122 | Casuneanu | Zani | TR | Volkswagen Touareg | 13:03.9 | |
34. | 41 | Lajtai | Steiner | L/10 | Ford Sierra Cosworth | 13:24.2 | |
35. | 52 | Szabó | Fischer | L/9 | Lada VFTS | 13:26.9 | |
36. | 123 | Murczin | Bagics | TR | 3D Proto | 13:35.6 | |
37. | 127 | Cziruelbach | Pató | TR | Mitsubishi Pajero | 14:04.2 | |
38. | 42 | Polesznig | Stark | L/10 | Porsche 911 | 14:09.0 | |
39. | 30 | Kovács A. | "Mészi" | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14:09.5 | 30 |
40. | 48 | Hajdu | Hajas | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo | 14:27.7 | |
41. | 80 | Strobl | Komáromi | L/10 | Renault Clio Sport | 14:41.1 | |
42. | 55 | Hoffer | Mann | L/8 | Suzuki Swift GTi | 14:45.2 | |
43. | 26 | Mucsina | Jánosa | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo | 15:10.4 | |
44. | 33 | Puskádi | ifj.Kanyik | L/9 | Lada 2105 | 15:45.0 | |
45. | 35 | Kurtos | László | L/10 | Opel Astra | 16:10.5 | 10 |
46. | 110 | Juhász Zs. | Frankó | L/9 | Suzuki Ignis | 16:29.8 | |
47. | 53 | Veréb | Palotai | L/9 | Lada VFTS | 16:56.8 | 10 |
48. | 57 | Savanyu | Sótonyi | L/8 | Suzuki Swift | 18:22.5 | |
49. | 56 | Emődi | Balázs A. | L/8 | Lada 2105 | 19:21.0 | |
50. | 125 | Székely | Józsa | TR | Mitsubishi Pajero | 21:14.7 |
Forrás: duen.hu; www.mikulasrallye.hu;