Gyors 2 (Gyártelep - Sóly) eredmények:
# | rsz | pilóta | navigátor | kat | autó | össz idö | bünt idö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Kazár | Szőke | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 18:47.8 | |
2. | 10 | Matics | Matics D. | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 19:10.8 | |
3. | 1 | "Asi" | Pikó | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 19:14.9 | |
4. | 8 | Osváth | Farnadi | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 19:17.4 | |
5. | 4 | Benik | Bunkóczi | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 19:29.5 | |
6. | 60 | Zsíros G. | Őry | SZ/12 | Skoda Octavia WRC | 19:48.1 | |
7. | 7 | Botka D. | Szenner | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 20:05.5 | |
8. | 3 | Hideg | Kismődi | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 20:34.4 | |
9. | 71 | Ferencz | Elek | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 21:33.6 | |
10. | 16 | Boroznaki | Kiss A. | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 21:39.9 | 10 |
11. | 12 | Krupp | Becze | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 21:40.0 | |
12. | 6 | Pethő | Rubóczky | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 21:41.3 | |
13. | 14 | Balázs | Gál Z. | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 21:45.1 | |
14. | 11 | dr.Varga | Varga N. | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 22:00.3 | |
15. | 21 | Gyarmati | Kocsis | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 22:10.4 | 01:20 |
16. | 15 | Budavári | Kecskeméti | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 22:11.6 | |
17. | 70 | Lencse | Viczena | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 22:16.4 | |
18. | 27 | Szepesi | Papp Zs. | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 23:16.8 | 10 |
19. | 29 | Szíjj Zs. | Nyirfás | SZ/12 | Renault Clio R3Max | 23:18.8 | |
20. | 28 | Ollé | Kerék | SZ/11 | Suzuki Swift S1600 | 23:28.1 |
Gyors 3 (Vigántpetend) eredmények:
1. | 5 | Kazár | Szőke | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 23:08.0 | |
2. | 1 | "Asi" | Pikó | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 23:28.1 | |
3. | 10 | Matics | Matics D. | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 23:34.4 | |
4. | 8 | Osváth | Farnadi | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 23:38.2 | |
5. | 4 | Benik | Bunkóczi | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 24:00.9 | |
6. | 60 | Zsíros G. | Őry | SZ/12 | Skoda Octavia WRC | 24:07.6 | |
7. | 7 | Botka D. | Szenner | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 24:59.0 | 10 |
8. | 3 | Hideg | Kismődi | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 25:10.5 | |
9. | 71 | Ferencz | Elek | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 26:13.4 | |
10. | 14 | Balázs | Gál Z. | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 26:47.4 | |
11. | 16 | Boroznaki | Kiss A. | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 26:47.5 | 10 |
12. | 12 | Krupp | Becze | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 26:48.3 | |
13. | 21 | Gyarmati | Kocsis | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 27:00.3 | 01:20 |
14. | 11 | dr.Varga | Varga N. | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 27:03.8 | |
15. | 70 | Lencse | Viczena | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 27:16.0 | |
16. | 15 | Budavári | Kecskeméti | L/10 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 27:16.2 | |
17. | 69 | Fodor | "Menya" | H/7 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 28:26.2 | |
18. | 27 | Szepesi | Papp Zs. | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 28:31.5 | 10 |
19. | 29 | Szíjj Zs. | Nyirfás | SZ/12 | Renault Clio R3Max | 28:33.6 | |
20. | 62 | Borbás | Somogyi | SZ/12 | Mitsubishi Lancer Evo VII | 28:43.3 |
Öszetett eredmémyek a 3. gyorsasági után:
1. 1. |
Kazár Miklós - Szõke Tamás #5 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Licenszes L10 |
23:08.0 | 88.4 | |
2. 3. |
Asi - Pikó Zsuzsa #1 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Licenszes L10 |
23:28.1 | +20.1 +20.1 |
87.2 0.59 |
3. 2. |
Matics Mihály - Matics Dóra #10 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Licenszes L10 |
23:34.4 | +26.4 +6.3 |
86.8 0.77 |
4. 4. |
Osváth Péter - Farnadi Ágnes #8 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Licenszes L10 |
23:38.2 | +30.2 +3.8 |
86.6 0.89 |
5. 5. |
Benik Balázs - Bunkóczi László #4 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Licenszes L10 |
24:00.9 | +52.9 +22.7 |
85.2 1.55 |
6. 6. |
Zsíros Gábor - Õry Tamás #60 Skoda Octavia WRC |
Amatõr H7 |
24:07.6 | +59.6 +6.7 |
84.8 1.75 |
7. 7. |
Botka Dávid - Szenner Zsolt #7 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Licenszes L10 |
24:59.0 10.0 |
+1:51.0 +51.4 |
81.9 3.26 |
8. 8. |
Hideg Krisztián - Kismõdi Endre #3 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Licenszes L10 |
25:10.5 | +2:02.5 +11.5 |
81.3 3.59 |
9. 9. |
Ferencz Krisztián - Elek István #71 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Amatõr H7 |
26:13.4 | +3:05.4 +1:02.9 |
78.0 5.44 |
10. 13. |
Balázs Vilmos - Gál Zoltán #14 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Licenszes L10 |
26:47.4 | +3:39.4 +34.0 |
76.4 6.43 |
11. 10. |
Boroznaki Tibor - Kiss András #16 Mitsubishi Lancer Evo VI |
Licenszes L10 |
26:47.5 10.0 |
+3:39.5 +0.1 |
76.4 6.44 |
12. 11. |
Krupp Zoltán - Becze Zoltán #12 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Licenszes L10 |
26:48.3 | +3:40.3 +0.8 |
76.3 6.46 |
13. 15. |
Gyarmati Ariel - Kocsis György #21 Mitsubishi Lancer Evo VI |
Licenszes L10 |
27:00.3 1:20.0 |
+3:52.3 +12.0 |
75.8 6.81 |
14. 14. |
dr.Varga Attila - Varga Noemi #11 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Licenszes L10 |
27:03.8 | +3:55.8 +3.5 |
75.6 6.91 |
15. 17. |
Lencse Zoltán - Viczena Gábor #70 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Amatõr H7 |
27:16.0 | +4:08.0 +12.2 |
75.0 7.27 |
16. 16. |
Budavári Zoltán - Kecskeméti Balázs #15 Mitsubishi Lancer Evo VIII |
Licenszes L10 |
27:16.2 | +4:08.2 +0.2 |
75.0 7.28 |
17. 21. |
Fodor Géza - Menya #69 Mitsubishi Lancer Evo IX |
Amatõr H7 |
28:26.2 | +5:18.2 +1:10.0 |
71.9 9.33 |
18. 18. |
Szepesi Lajos - Papp Zsolt #27 Mitsubishi Lancer Evo VI |
Licenszes L10 |
28:31.5 10.0 |
+5:23.5 +5.3 |
71.7 9.49 |
19. 19. |
Szíjj Zsolt - Nyirfás Julianna #29 Renault Clio R3Max |
Licenszes L10 |
28:33.6 | +5:25.6 +2.1 |
71.6 9.55 |
20. 22. |
Borbás Szabolcs - Somogyi Károly #62 Mitsubishi Lancer Evo VII |
Amatõr H7 |
28:43.3 | +5:35.3 +9.7 |
71.2 9.83 |
Forások: duen.hu; www.rallyfanatic.hu; www.mikulasrallye.hu;